不銹鋼衛(wèi)生級(jí)螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種。主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。由于該二部件的特殊幾何開(kāi)頭分別形成單獨(dú)的密封容腔。介質(zhì)由軸向均勻推行流動(dòng)。內(nèi)部流速低,容積保持不變。壓力穩(wěn)定,因而不會(huì)產(chǎn)生渦流和攪動(dòng)。每級(jí)泵的輸出壓力為0.6Mpa,揚(yáng)程60m(清水),自吸高度一般在3m以上。因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對(duì)高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。傳動(dòng)可采用聯(lián)軸器直接傳動(dòng),或采用高速電機(jī),三角帶,變速箱等裝置變速。G型螺桿泵零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡(jiǎn)單,轉(zhuǎn)子和定子是本泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于裝拆。
不銹鋼衛(wèi)生級(jí)螺桿泵特點(diǎn):
不銹鋼衛(wèi)生級(jí)螺桿泵選型:
型號(hào) | 轉(zhuǎn)數(shù) | 流量 | 壓力 | 揚(yáng)程 | 電機(jī) | 必需汽 | 進(jìn)口法 | 出口法 | 允許顆 | 允許纖 |
FG10-1 | 960 | 0.1 | 0.8 | 80 | 0.55 | 4 | DN25 | DN25 | 0.8 | 15 |
FG10-2 | 960 | 0.1 | 1.6 | 160 | 0.55 | 4 | DN25 | DN25 | 0.8 | 15 |
FG13-1 | 960 | 0.4 | 0.6 | 60 | 0.55 | 4 | DN25 | DN25 | 0.8 | 15 |
FG13-2 | 960 | 0.4 | 1.2 | 120 | 0.55 | 4 | DN25 | DN25 | 0.8 | 15 |
FG15-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 60 | 0.75 | 4 | DN25 | DN25 | 1 | 20 |
FG15-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 120 | 0.75 | 4 | DN25 | DN25 | 1 | 20 |
FG20-1 | 960 | 1.2 | 0.6 | 60 | 0.75 | 4 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 |
FG20-2 | 960 | 1.2 | 1.2 | 120 | 1.1 | 4 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 |
FG25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 60 | 1.5 | 4 | DN32 | DN25 | 2 | 30 |
FG25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 120 | 2.2 | 4 | DN32 | DN25 | 2 | 30 |
FG30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 60 | 2.2 | 4 | DN50 | DN40 | 2.5 | 35 |
FG30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 120 | 3.0 | 4 | DN50 | DN40 | 2.5 | 35 |
FG35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 60 | 3.0 | 4 | DN65 | DN50 | 3 | 40 |
FG35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 120 | 4.0 | 4 | DN65 | DN50 | 3 | 40 |
FG40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 60 | 4.0 | 4 | DN80 | DN65 | 3.8 | 45 |
FG40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 120 | 5.5 | 4 | DN80 | DN65 | 3.8 | 45 |
FG50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 60 | 5.5 | 4.5 | DN100 | DN80 | 5 | 50 |
FG50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 120 | 7.5 | 4.5 | DN100 | DN80 | 5 | 50 |
FG60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 60 | 11 | 5 | DN125 | DN100 | 6 | 60 |
FG60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 120 | 15 | 5 | DN125 | DN100 | 6 | 60 |
FG70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 60 | 11 | 5 | DgN150 | DN125 | 8 | 70 |
FG70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 120 | 15 | 5 | DN150 | DN125 | 8 | 70 |
FG85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 60 | 15 | 5 | DN150 | DN150 | 10 | 80 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:681492