無(wú)堵塞防爆潛水泵主要用途
WQB系列潛水排污泵是我公司采用國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上研發(fā)的產(chǎn)品,其技術(shù)起點(diǎn)高,產(chǎn)品在水力模型、密封技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)、保護(hù)控制等方面進(jìn)行了合理化和創(chuàng)新設(shè)計(jì),使之更安全可靠、節(jié)能、安裝方便、排污性能好。整個(gè)系列產(chǎn)品,型譜合理,選型方便。WQB產(chǎn)品用于工廠(chǎng)ⅡB/IIC級(jí),溫度組別為T(mén)1-T4組的可燃?xì)怏w或蒸汽與空氣形成的性混合物場(chǎng)所的污水排放。適用于煤化工、石油化工、市政工程、城市工業(yè)、賓館、住宅小區(qū)等場(chǎng)所。
使用條件
1.符合產(chǎn)品防爆標(biāo)志的有隔爆要求的場(chǎng)合。
2.電源電壓:電壓380V、660V、1140V,三相,50Hz。
3.輸送介質(zhì)溫度:0-40℃(超過(guò)此溫度另有熱水泵型)。
4.輸送介質(zhì)PH值:5-9。
5.介質(zhì)重度:≤1100KN / m3。
6.Z大潛水深度:20m。
型號(hào)意義;
WQB10-28-2.2
WQ----潛水排污泵
B----隔爆型
10----額定流量,單位為立方米每小時(shí)(m3/h)
28----額定揚(yáng)程,單位為米(m)
2.2----電動(dòng)機(jī)額定功率,單位為千瓦(kW)
無(wú)堵塞防爆潛水泵性能參數(shù)表;
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 同步轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 排出口徑 | |
(m³/h) | (m) | (r/min) | (kW) | (%) | (mm) | |||
1 | 10-15-1.5 | 10 | 15 | 3000 | 1.5 | 31 | 50 | |
2 | 15-16-1.5 | 15 | 16 | 32.5 | ||||
3 | 25-7-1.5 | 25 | 7 | 35.5 | ||||
4 | 15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 36 | |||
5 | 25-10-2.2 | 25 | 10 | 36 | ||||
6 | 35-7-2.2 | 35 | 7 | 38 | ||||
7 | 10-32-3 | 10 | 32 | 3 | 31 | |||
8 | 15-25-3 | 15 | 25 | 31.5 | ||||
9 | 25-15-3 | 25 | 15 | 37 | ||||
10 | 40-12-3 | 40 | 12 | 41.5 | 65 | |||
11 | 52-7-3 | 52 | 7 | 41.5 | 80 | |||
12 | 15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 34.6 | 50 | ||
13 | 20-30-4 | 20 | 30 | 41 | ||||
14 | 25-22-4 | 25 | 22 | 37.8 | ||||
15 | 50-15-4 | 50 | 15 | 43.3 | 80 | |||
16 | 75-8-4 | 75 | 8 | 44 | 100 | |||
17 | 12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 33 | 50 | ||
18 | 20-40-5.5 | 20 | 40 | 34 | ||||
19 | 30-30-5.5 | 30 | 30 | 44 | ||||
20 | 40-20-5.5 | 40 | 20 | 44.5 | ||||
21 | 70-15-5.5 | 70 | 15 | 45.8 | 80 | |||
22 | 100-10-5.5 | 100 | 10 | 52.5 | 100 | |||
23 | 25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 46.7 | 50 | ||
24 | 30-36-7.5 | 30 | 36 | 44.5 | ||||
25 | 50-30-7.5 | 50 | 30 | 55 | ||||
26 | 75-20-7.5 | 75 | 20 | 3000 | 7.5 | 55 | 80 | |
27 | 100-15-7.5 | 100 | 15 | 55.3 | 100 | |||
28 | 145-10-7.5 | 145 | 10 | 56.5 | 150 |
以上參數(shù)只是一部分產(chǎn)品屬性及價(jià)格僅供參考,可根據(jù)客戶(hù)的參數(shù)要求定制。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:681492