一、鄂泉牌EQWQS大流量潛水泵概述:
EQWQS節(jié)能型雙吸潛污泵是我公司根據(jù)市場需求而開發(fā)的一種全新結(jié)構(gòu)的潛水泵產(chǎn)品。補(bǔ)充了、國內(nèi)潛水泵泵的歷史空白,EQWQS大流量潛水排污泵獲得了國家使用新型(號:20091019673.5),EQWQS新型潛水泵*的設(shè)計(jì)*解決了潛水電泵軸向拉力大在較高揚(yáng)程場合使用機(jī)械密封易漏水的特點(diǎn)。
EQWQS大流量潛水泵采用*的雙吸式雙流道結(jié)構(gòu),在實(shí)際運(yùn)行中液體是從上下兩端同時(shí)進(jìn)水,中間流出。潛水泵的進(jìn)水口分上下兩部分,而且都從底部引液,吸水位低。因?yàn)閺纳舷聝啥送瑫r(shí)進(jìn)水而且泵與電動(dòng)機(jī)的隔離油室一端處于吸水口位置,所以隔離油室在運(yùn)行中一直處于負(fù)壓狀態(tài),相對單吸式結(jié)構(gòu)機(jī)械密封更不易漏水或損壞,該泵為上下兩端同時(shí)進(jìn)水設(shè)計(jì),所以電動(dòng)機(jī)沒有了軸向拉力,而且雙流道結(jié)構(gòu)更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長,帶到使用的耐久性、穩(wěn)定性、實(shí)用性的功能。
EQWQS大流量潛水泵水力性能先進(jìn)、技術(shù)成熟,產(chǎn)品各性能指標(biāo)大大超過JB/T5118-2001標(biāo)準(zhǔn)。公司制定高標(biāo)準(zhǔn)號:Q/TNTP001-2010。大流量潛水泵投送市場后以其*的功效、可靠的性能、穩(wěn)定的質(zhì)量深受廣大用戶的歡迎和好評。
該泵分清水河污水兩大系列,又可分為普通型帶外循環(huán)冷卻型與自動(dòng)攪勻型三大類。
二、鄂泉牌EQWQS大流量潛水泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、EQWQS大流量潛水泵屬于一種潛水電機(jī)為雙吸式泵的巧妙組合,使其不僅具有潛水泵的功能又具有雙吸泵高效運(yùn)行平穩(wěn)的特殊性能。
2、EQWQS型節(jié)能型雙吸式潛水泵可以達(dá)到在價(jià)高揚(yáng)程場合使用的要求,引機(jī)械密封件處于負(fù)壓狀態(tài)運(yùn)行,具有更高的可靠性、耐用性。機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐蝕碳化鎢、四氟密封環(huán),具有耐磨、耐腐蝕,耐用等特點(diǎn)。
3、EQWQS新型潛水泵采用上下吸水結(jié)構(gòu)細(xì)液位低,采用雙吸式雙流道結(jié)構(gòu),電動(dòng)機(jī)沒有了軸向拉力,減輕并平衡了徑向力,大大提高潛水泵的使用壽命與效率。
4、鄂泉牌新型潛水泵采用大流道抗堵塞結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),大大提高雜物的通過能力,能有效的通過較短的纖維物質(zhì)和直徑較小的固體顆粒。
5、鄂泉大流量潛水泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、移動(dòng)方便、無需間泵房、潛入液體中即可工作,大大減少了工程造價(jià)。
6、新型潛水電泵的油室耐設(shè)有漏水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后水進(jìn)入油室,探頭發(fā)出信號對水泵實(shí)施保護(hù)。
7、鄂泉牌大流量潛水泵可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,擺保證泵運(yùn)行可靠安全。
8、EQWQS型潛水泵雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維護(hù)帶來了極大的方便,維護(hù)人員不必為檢修進(jìn)入污水池。
9、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動(dòng)控制泵的啟停,無需人員看管。
10、新型潛水泵配置外循環(huán)水裝置,可以在低水位長期工作。
11、大流量潛水排污泵配置自動(dòng)攪勻裝置,可以攪動(dòng)污水池中的沉淀物,使污水污物混合隨泵排出。
12、節(jié)能型潛水泵可以根據(jù)用戶工況需要選擇移動(dòng)式安裝和固定式自動(dòng)耦合安裝兩種供選。
三、鄂泉牌EQWQS大流量潛水泵技術(shù)參數(shù):
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
200EQWQS250-9-11 | 960 | 11 | 69.7 |
200EQWQS250-12-15 | 960 | 15 | 68.1 |
200EQWQS250-15-18.5 | 960 | 18.5 | 69.0 |
200EQWQS250-20-22 | 1450 | 22 | 71.9 |
200EQWQS250-25-30 | 1450 | 30 | 66.8 |
200EQWQS250-32-37 | 1450 | 37 | 69.3 |
200EQWQS250-40-45 | 1450 | 45 | 71.2 |
200EQWQS250-45-55 | 1450 | 55 | 69.7 |
200EQWQS250-55-75 | 1450 | 75 | 62.4 |
200EQWQS250-65-90 | 1450 | 90 | 65.6 |
200EQWQS300-7-11 | 960 | 11 | 69.4 |
200EQWQS300-10-15 | 960 | 15 | 71.7 |
200EQWQS300-12-18.5 | 960 | 18.5 | 70.7 |
200EQWQS300-15-22 | 1450 | 22 | 71.3 |
200EQWQS300-20-30 | 1450 | 30 | 71.7 |
200EQWQS300-25-37 | 1450 | 37 | 71.6 |
200EQWQS300-30-45 | 1450 | 45 | 71.7 |
200EQWQS300-40-55 | 1450 | 55 | 72.3 |
200EQWQS300-50-75 | 1450 | 75 | 68.1 |
200EQWQS300-55-75 | 1450 | 75 | 72.9 |
200EQWQS300-60-90 | 1450 | 90 | 68.1 |
200EQWQS350-8-15 | 960 | 15 | 63.6 |
200EQWQS350-11-18.5 | 960 | 18.5 | 70.9 |
200EQWQS350-13-22 | 960 | 22 | 70.4 |
200EQWQS350-17-30 | 1450 | 30 | 67.6 |
200EQWQS350-22-37 | 1450 | 37 | 66.7 |
200EQWQS350-28-45 | 1450 | 45 | 69.8 |
200EQWQS35035-55 | 1450 | 55 | 71.4 |
200EQWQS350-42-75 | 1450 | 75 | 66.8 |
200EQWQS350-50-90 | 1450 | 90 | 66.2 |
200EQWQS350-60-110 | 1450 | 110 | 65.0 |
200EQWQS400-7-15 | 960 | 15 | 63.6 |
200EQWQS400-9-18.5 | 960 | 18.5 | 66.3 |
200EQWQS400-11-22 | 960 | 22 | 68.1 |
200EQWQS400-15-30 | 1450 | 30 | 68.1 |
200EQWQS400-20-37 | 1450 | 37 | 69.3 |
200EQWQS400-25-45 | 1450 | 45 | 71.2 |
200EQWQS400-30-55 | 1450 | 55 | 69.9 |
200EQWQS400-40-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
200EQWQS400-48-90 | 1450 | 90 | 68.4 |
200EQWQS400-55-110 | 1450 | 110 | 64.1 |
200EQWQS400-65-132 | 1450 | 132 | 63.1 |
250EQWQS500-12-30 | 960 | 30 | 64.1 |
250EQWQS500-15-37 | 1450 | 37 | 65.0 |
250EQWQS500-20-45 | 1450 | 45 | 71.2 |
250EQWQS500-25-55 | 1450 | 55 | 71.9 |
250EQWQS500-30-75 | 1450 | 75 | 64.1 |
250EQWQS500-35-90 | 1450 | 90 | 62.3 |
250EQWQS500-40-90 | 1450 | 90 | 71.2 |
250EQWQS600-10-30 | 960 | 30 | 64.1 |
250EQWQS600-13-37 | 1450 | 37 | 67.6 |
250EQWQS600-16-45 | 1450 | 45 | 68.4 |
250EQWQS600-22-55 | 1450 | 55 | 71.9 |
250EQWQS600-27-75 | 1450 | 75 | 69.5 |
250EQWQS600-32-90 | 1450 | 90 | 68.4 |
250EQWQS600-40-110 | 1450 | 110 | 69.9 |
250EQWQS600-48-132 | 1450 | 132 | 69.9 |
250EQWQS600-55-160 | 1450 | 160 | 66.1 |
300EQWQS800-10-37 | 960 | 37 | 69.3 |
300EQWQS800-13-45 | 960 | 45 | 72.1 |
300EQWQS800-16-55 | 960 | 55 | 72.6 |
300EQWQS800-20-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
300EQWQS800-26-90 | 1450 | 90 | 72.1 |
300EQWQS800-32-110 | 1450 | 110 | 72.6 |
300EQWQS800-37-132 | 1450 | 132 | 71.9 |
300EQWQS800-42-160 | 1450 | 160 | 67.3 |
300EQWQS1000-8-37 | 960 | 37 | 69.3 |
300EQWQS1000-10-45 | 960 | 45 | 71.2 |
300EQWQS1000-12-55 | 960 | 55 | 69.6 |
300EQWQS1000-16-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
300EQWQS1000-20-90 | 1450 | 90 | 71.2 |
300EQWQS1000-25-110 | 1450 | 110 | 72.9 |
300EQWQS1000-30-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
300EQWQS1000-35-160 | 1450 | 160 | 70.1 |
350EQWQS1200-7-37 | 960 | 37 | 72.8 |
350EQWQS1200-9-45 | 960 | 45 | 76.9 |
350EQWQS1200-11-55 | 960 | 55 | 76.9 |
350EQWQS1200-13-75 | 1450 | 75 | 66.7 |
350EQWQS1200-17-90 | 1450 | 90 | 72.7 |
350EQWQS1200-22-110 | 1450 | 110 | 76.9 |
350EQWQS1200-26-132 | 1450 | 132 | 75.8 |
350EQWQS1200-30-160 | 1450 | 160 | 72.1 |
350EQWQS1200-35-200 | 1450 | 200 | 67.3 |
350EQWQS1500-5.5-37 | 960 | 37 | 71.5 |
350EQWQS1500-7-45 | 960 | 45 | 74.8 |
350EQWQS1500-9-55 | 960 | 55 | 78.7 |
350EQWQS1500-11-75 | 1450 | 75 | 70.5 |
350EQWQS1500-14-90 | 1450 | 90 | 74.8 |
350EQWQS1500-17-110 | 1450 | 110 | 74.3 |
350EQWQS1500-20-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
350EQWQS1500-25-160 | 1450 | 160 | 75.1 |
350EQWQS1500-30-200 | 1450 | 200 | 72.1 |
350EQWQS1500-35-220 | 1450 | 220 | 76.5 |
400EQWQS1800-10-90 | 960 | 90 | 64.1 |
400EQWQS1800-12-110 | 960 | 110 | 63 |
400EQWQS1800-15-132 | 960 | 132 | 65.6 |
400EQWQS1800-18-160 | 960 | 160 | 64.9 |
400EQWQS1800-24-200 | 960 | 200 | 69.2 |
400EQWQS1800-26-220 | 960 | 220 | 68.2 |
400EQWQS1800-30-250 | 1450 | 250 | 69.2 |
400EQWQS1800-35-315 | 1450 | 315 | 64.1 |
500EQWQSQ2200-8-90 | 960 | 90 | 62.7 |
500EQWQS2200-10-110 | 960 | 110 | 64.1 |
500EQWQS2200-12-132 | 960 | 132 | 64.1 |
500EQWQS2200-15-160 | 960 | 160 | 66.1 |
500EQWQS2200-20-200 | 960 | 200 | 70.5 |
500EQWQS2200-22-220 | 960 | 220 | 70.5 |
500EQWQS2200-25-250 | 1450 | 250 | 70.5 |
500EQWQS2200-300-315 | 1450 | 315 | 69.6 |
500EQWQS2600-6-90 | 960 | 90 | 63.0 |
500EQWQS2600-8-110 | 960 | 110 | 64.4 |
500EQWQS2600-10-132 | 960 | 132 | 63.1 |
500EQWQS2600-13-160 | 960 | 160 | 67.7 |
500EWS2600-17-200 | 960 | 200 | 70.9 |
500EQWQS2600-19-220 | 960 | 220 | 72.0 |
500EQWQS2600-22-250 | 1450 | 250 | 72.4 |
500EQWQS2600-28-315 | 1450 | 315 | 72.1 |
500EQWQS3000-7-110 | 960 | 110 | 61.2 |
500EQWQS3000-9-132 | 960 | 132 | 65.6 |
500EQWQS3000-12-160 | 960 | 160 | 72.1 |
500EQWQS3000-15-200 | 960 | 200 | 72.1 |
500EQWQS3000-17-220 | 960 | 220 | 71.3 |
500EQWQS3000-20-250 | 1450 | 250 | 72.9 |
500EQWQS3000-25-315 | 1450 | 315 | 72.3 |
600EQWQS3600-6-110 | 960 | 110 | 63.0 |
600EQWQS3600-8-132 | 960 | 132 | 69.9 |
600EQWQS3600-10-160 | 960 | 160 | 72.1 |
600EQWQS3600-13-200 | 960 | 200 | 71.0 |
600EQWQS3600-15-220 | 960 | 220 | 71.3 |
600EQWQS3600-17-250 | 960 | 250 | 71.1 |
600EQWQS3600-20-280 | 960 | 280 | 72.9 |
600EQWQS4000-7-132 | 960 | 132 | 64.2 |
600EQWQS4000-9-160 | 960 | 160 | 68.1 |
600EQWQS4000-12-200 | 960 | 200 | 72.7 |
600EQWQS4000-14-220 | 960 | 220 | 72.1 |
600EQWQS4000-16-250 | 960 | 250 | 72.5 |
600EQWQS4000-18-280 | 960 | 280 | 72.9 |
四、EQWQS潛水泵用于場所:
1、工廠商業(yè)嚴(yán)重污水廢水排放。
2、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、消防系統(tǒng)排水站。
5、一員賓館污水排放。
6、市政工程、建筑工地輸水、排污。
7、勘探、礦山配套附件。
8、農(nóng)村沼氣池排水、農(nóng)田灌溉。
9、自來水廠給水裝置。
10、醫(yī)院、學(xué)校供水,污水處理。
EQWQS大流量潛水泵使用條件:
1、介質(zhì)溫度不超過60攝氏度,比重為:1.0-1.3kg/dm³,PH質(zhì)在5-9(不銹鋼材質(zhì)2-13)。
2、無外冷卻水系統(tǒng)的潛水泵,電機(jī)部分露出液體面不得超過二分之一。
3、一般情況下,潛水泵必須在正常的使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用(通常不得低于額定值的70%)保證電動(dòng)機(jī)不過載,如需在全額揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,應(yīng)該在訂購時(shí)另行注明,以便我廠制造。
4、潛水泵在運(yùn)行過程中,電動(dòng)機(jī)的電流不得超過電機(jī)的額定電流。
五、EQWS型大流量潛水泵訂購須知:
①、產(chǎn)品名稱與大流量潛水泵型號
②、大流量潛水泵口徑(mm)
③、大流量潛水泵揚(yáng)程(M)
④、大流量潛水泵流量(m³/h)
⑤、大流量潛水泵電機(jī)功率(KW)
⑥、大流量潛水泵轉(zhuǎn)速(r/min)
⑦、大流量潛水泵電壓〔V〕
⑨、大流量潛水泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按泵型號向鄂泉泵業(yè)銷售部訂購。
㈢、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:681836