一、 YLB無泄漏壓濾機(jī)負(fù)壓泵概述:
型號 | 流量 m3/h | zui高壓力 kg | 電機(jī)功率 kw | 轉(zhuǎn)速rpm |
YLB40-40-K | 5 | 4 | 4 | 2900 |
YLB40-50-K | 5 | 5 | 5.5 | 2900 |
YLB40-60-K | 5 | 6 | 7.5 | 2900 |
YLB40-80-K | 5 | 8 | 11 | 2900 |
YLB50-40-K | 12.5 | 4 | 5.5 | 2900 |
YLB50-50-K | 12.5 | 5 | 7.5 | 2900 |
YLB50-60-K | 12.5 | 6 | 11 | 2900 |
YLB50-80-K | 12.5 | 8 | 15 | 2900 |
YLB65-42-K | 25 | 4.2 | 11 | 2900 |
YLB65-50-K | 25 | 5 | 15 | 2900 |
YLB65-60-K | 25 | 6 | 18.5 | 2900 |
YLB65-80-K | 25 | 8 | 22 | 2900 |
YLB80-40-K | 50 | 4 | 15 | 2900 |
YLB80-50-K | 50 | 5 | 18.5 | 2900 |
YLB80-60-K | 50 | 6 | 22 | 2900 |
YLB80-80-K | 50 | 8 | 30-37 | 2900 |
YLB100-37-K | 100 | 3.7 | 22 | 2900 |
YLB100-50-K | 100 | 5 | 30 | 2900 |
YLB100-60-K | 100 | 6 | 37 | 2900 |
YLB100-80-K | 100 | 8 | 45 | 2900 |
YLB125-50-K | 200 | 5 | 55 | 2900 |
YLB125-80-K | 200 | 8 | 75 | 2900 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:681492